Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γ εθνική Ποδόσφαιρο 2022

Rank Teams Played Points Won Drawn Lost Goal difference Current form
1 AιολικόςAιολικός 6 15 5 0 1 4 LWWWW
2 ΠανιώνιοςΠανιώνιος 5 13 4 1 0 10 DWWWW
3 Α.Ε. ΜυκόνουΑ.Ε. Μυκόνου 6 13 4 1 1 3 LWWWW
4 ΡόδοςΡόδος 5 10 3 1 1 4 WWWLD
5 Α.Ο. Πυλίου ΚωΑ.Ο. Πυλίου Κω 6 10 3 1 2 3 WLLWD
6 Α.Ε. ΕρμιονίδαςΑ.Ε. Ερμιονίδας 6 9 2 3 1 1 DWLWD
7 ΠανηλειακόςΠανηλειακός 5 7 2 1 2 -2 DWWLL
8 Αίας ΓαστούνηςΑίας Γαστούνης 6 7 2 1 3 -5 LLLWD
9 Φοίνικας Νέας ΕπιδαύρουΦοίνικας Νέας Επιδαύρου 6 6 1 3 2 0 DDWLL
10 ΓΑΣ ΙάλυσοςΓΑΣ Ιάλυσος 6 4 1 1 4 -4 LLWLD
11 ΑΠΣ ΠάτραιΑΠΣ Πάτραι 6 4 1 1 4 -4 LDLWL
12 ΠαναργειακόςΠαναργειακός 6 4 1 1 4 -5 WLLLD
13 ΠανγυθεατικόςΠανγυθεατικός 6 4 0 4 2 -2 DLDLD
14 Α.Ο ΔιαβολίτσιΑ.Ο Διαβολίτσι 5 3 0 3 2 -3 LDDLD
 
Άνοδος στην SL2
 
Υποβιβασμός
Scroll to Top