
#WeAreAiolikos #WeAreBlue #WeAreIslanders
ΑΙΟΛΙΚΟΣ FC ROSTER
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
OFFICIAL AIO WEB TV
ΑΙΟΛΙΚΟΣ FC ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
MATCH PROGRAM
Βαθμολογία
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Current form | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Προοδευτική | 20 | 12 | 7 | 1 | WDWDD | 43 |
2 | Εθνικός | 20 | 13 | 3 | 4 | WWLDW | 42 |
3 | Πανελευσινιακός | 20 | 12 | 5 | 3 | WDWWD | 41 |
4 | Θύελλα Ραφήνας | 20 | 8 | 6 | 6 | DWDWD | 30 |
5 | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 20 | 8 | 4 | 8 | WLDLD | 28 |
6 | ΑΟ Πυλίου Κω | 20 | 7 | 6 | 7 | DWWWD | 27 |
7 | Κερατσίνι | 20 | 7 | 3 | 10 | WWLDL | 24 |
8 | Κυανούς Αστήρ Βάρης | 20 | 7 | 3 | 10 | LLLWW | 24 |
9 | Αίας Σαλαμίνας | 20 | 5 | 5 | 10 | LLWLD | 20 |
10 | Καραβάς | 20 | 2 | 8 | 10 | LDDLL | 14 |
11 | Αήττητος Σπάτων | 20 | 3 | 2 | 15 | LLLLD | 11 |
